1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Weser-Ems
Spieltag wählen
829. Spieltag
Tabelle am 829. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 43:9 | 34 | 44 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37:20 | 17 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 42:20 | 22 | 29 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21:19 | 2 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:24 | 11 | 26 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:25 | 5 | 26 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 40:21 | 19 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:34 | -9 | 24 | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:22 | 4 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:34 | -12 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30:38 | -8 | 18 | |
| 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:35 | -16 | 15 | |
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:33 | -13 | 13 | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:34 | -14 | 13 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:34 | -17 | 9 | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 10 | 19:44 | -25 | 8 |





