1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Weser-Ems
Spieltag wählen
316. Spieltag
Tabelle am 316. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 40:9 | 31 | 41 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35:19 | 16 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:20 | 19 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:24 | 6 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:19 | 1 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:31 | -6 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:22 | 10 | 23 | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37:21 | 16 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:29 | -8 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:37 | -12 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:33 | -15 | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:30 | -10 | 13 | |
| 14 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19:33 | -14 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16:33 | -17 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 19:41 | -22 | 8 |





