1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Weser-Ems
Spieltag wählen
282. Spieltag
Tabelle am 282. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 40:9 | 31 | 41 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:16 | 17 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39:17 | 22 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:24 | 6 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:29 | -7 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:20 | 16 | 20 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:22 | 7 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:29 | -11 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:36 | -12 | 14 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:32 | -15 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:27 | -9 | 13 | |
| 14 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19:33 | -14 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:30 | -14 | 8 | |
| 16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 18:40 | -22 | 7 |





